Visualização Detalhada do Monstro
#1154: Pasana
ID do Monstro | 1154 | Sprite | PASANA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Pasana | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Pasana | HP | 8,289 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Humanoide | Level | 61 | |||||||||||||
Elemento | Fogo (Lv 2) | Velocidade | 165 | |||||||||||||
Experiência Base | 613 | Ataque | 513~682 | |||||||||||||
Experiência Classe | 320 | Defesa | 29 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 35 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 976 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 576 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 288 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Pasana
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7110 | Espada Chanfrada | 100% | Sim | |
7121 | Pote de Mel | 100% | Sim | |
757 | Minério de Elunium | 2% | Sim | |
1105 | Alfanje | 50% | Sim | |
1217 | Stiletto | 15% | Sim | |
2522 | Camiseta | 10% | Sim | |
4099 | Carta Pasana | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Pasana
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
in_sphinx3 | 5 | 0min | |
in_sphinx4 | 2 | 0min | |
in_sphinx5 | 7 | 0min |
Habilidades de “Pasana”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasana@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | None |
Pasana@NPC_COMBOATTACK | 1 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
Pasana@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Pasana@SM_BASH | 5 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |