Visualização Detalhada do Monstro
#1153: Orc Zumbi
ID do Monstro | 1153 | Sprite | ORC_ZOMBIE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Orc Zumbi | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Orc Zumbi | HP | 1,568 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Morto-Vivo | Level | 24 | |||||||||||||
Elemento | Maldito (Lv 1) | Velocidade | 400 | |||||||||||||
Experiência Base | 29 | Ataque | 151~184 | |||||||||||||
Experiência Classe | 18 | Defesa | 5 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 10 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 2,852 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 1,152 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 840 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Orc Zumbi
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
1043 | Garra de Orc | 100% | Sim | |
938 | Muco Pegajoso | 100% | Sim | |
714 | Emperium | 0.1% | Sim | |
4071 | Carta Orc Zumbi | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Orc Zumbi
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
orcsdun01 | 80 | 1min-2min |
Habilidades de “Orc Zumbi”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orc Zombie@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Orc Zombie@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Angry | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Orc Zombie@NPC_UNDEADATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Orc Zombie@NPC_UNDEADATTACK | 1 | Angry | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |