Visualização Detalhada do Monstro
#1151: Névoa
ID do Monstro | 1151 | Sprite | MYST | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Névoa | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Névoa | HP | 3,745 | |||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Amorfo | Level | 38 | |||||||||||||
Elemento | Veneno (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência Base | 209 | Ataque | 365~445 | |||||||||||||
Experiência Classe | 103 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 40 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,576 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 576 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 384 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Névoa
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
5005 | Máscara de Gás | 0.2% | Sim | |
1019 | Tronco | 80% | Sim | |
10005 | Peruca | 1% | Sim | |
756 | Minério de Oridecon | 6.5% | Sim | |
757 | Minério de Elunium | 9.7% | Sim | |
605 | Analgésico | 2% | Sim | |
514 | Uvas | 3.5% | Sim | |
4108 | Carta Névoa | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Névoa
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
mjo_dun03 | 35 | 0min |
Habilidades de “Névoa”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Myst@NPC_BLINDATTACK | 5 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Myst@NPC_MENTALBREAKER | 2 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Myst@NPC_POISONATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |