Visualização Detalhada do Monstro
#1145: Martin
ID do Monstro | 1145 | Sprite | MARTIN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Martin | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Martin | HP | 1,109 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Bruto | Level | 18 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 2) | Velocidade | 300 | |||||||||||||
Experiência Base | 20 | Ataque | 52~63 | |||||||||||||
Experiência Classe | 13 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 5 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,480 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 480 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 480 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Martin
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
1017 | Bigodes de Toupeira | 100% | Sim | |
1018 | Garras de Toupeira | 50% | Sim | |
1251 | Jur | 1% | Sim | |
2225 | Óculos de Proteção | 0.5% | Sim | |
5009 | Capacete de Segurança | 0.1% | Sim | |
10010 | Panela Velha | 1% | Sim | |
2224 | Óculos de Proteção | 1.5% | Sim | |
4046 | Carta Martin | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Martin
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
mjo_dun01 | 2 | 0min | |
mjo_dun02 | 6 | 0min | |
mjo_dun03 | 5 | 0min | |
prt_maze01 | 5 | 2min-3min |
Habilidades de “Martin”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Martin@TF_HIDING | 1 | Attack | 20% | 0.5s | 5s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Martin@TF_SPRINKLESAND | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |