Visualização Detalhada do Monstro
#1143: Marionete
ID do Monstro | 1143 | Sprite | MARIONETTE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Marionete | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Marionete | HP | 3,222 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Demônio | Level | 41 | |||||||||||||
Elemento | Fantasma (Lv 3) | Velocidade | 300 | |||||||||||||
Experiência Base | 162 | Ataque | 355~422 | |||||||||||||
Experiência Classe | 191 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 25 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,480 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 480 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 1,056 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Marionete
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
1060 | Cabelos Dourados | 100% | Sim | |
2294 | Presilha de Estrela | 0.5% | Sim | |
2605 | Broche | 0.1% | Sim | |
699 | Barreira de Fogo Nível 5 | 10% | Sim | |
1520 | Mangual Pesado | 1.5% | Sim | |
2407 | Sapatilha de Cristal | 0.1% | Sim | |
5141 | Boneca de Marionete | 0.3% | Sim | |
4113 | Carta Marionete | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Marionete
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
gef_dun02 | 2 | 0min | |
gl_in01 | 20 | 0min | |
treasure02 | 1 | 4min-6min |
Habilidades de “Marionete”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marionette@HT_FREEZINGTRAP | 5 | Idle | 5% | 0s | 300s | Yes | Around2 | always | 0 |
Marionette@MG_FIREWALL | 5 | Chase | 5% | 0.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Marionette@NPC_TELEKINESISATTACK | 5 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |