Visualização Detalhada do Monstro
#1142: Esfera Marinha
ID do Monstro | 1142 | Sprite | MARINE_SPHERE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Esfera Marinha | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Esfera Marinha | HP | 3,518 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Planta | Level | 28 | |||||||||||||
Elemento | Água (Lv 2) | Velocidade | 800 | |||||||||||||
Experiência Base | 69 | Ataque | 120~320 | |||||||||||||
Experiência Classe | 43 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 40 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,201 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 1 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 1 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Esfera Marinha
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
1050 | Tendões | 100% | Sim | |
1051 | Neurônio | 100% | Sim | |
1520 | Mangual Pesado | 1% | Sim | |
720 | Aquamarina | 1% | Sim | |
717 | Gema Azul | 15% | Sim | |
10003 | Capacete Espacial | 1% | Sim | |
4084 | Carta Esfera Marinha | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Esfera Marinha
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
iz_dun03 | 2 | 0min | |
iz_dun04 | 1 | 0min |
Habilidades de “Esfera Marinha”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marine Sphere@NPC_RANDOMMOVE | 1 | Idle | 100% | 0s | 30s | No | Target | alchemist | None |
Marine Sphere@NPC_SELFDESTRUCTION | 1 | Idle | 100% | 3s | 0s | No | Self | alchemist | None |
Marine Sphere@NPC_SELFDESTRUCTION | 1 | Idle | 5% | 2s | 5s | No | Self | myhpltmaxrate | 99 |
Marine Sphere@NPC_SELFDESTRUCTION | 1 | Idle | 100% | 2s | 5s | No | Self | skillused | 173 |
Marine Sphere@NPC_SPEEDUP | 1 | Idle | 100% | 0s | 0.7s | Yes | Target | always | None |