Visualização Detalhada do Monstro
#1140: Marduk
ID do Monstro | 1140 | Sprite | MARDUK | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Marduk | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Marduk | HP | 4,214 | |||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Humanoide | Level | 40 | |||||||||||||
Elemento | Fogo (Lv 1) | Velocidade | 300 | |||||||||||||
Experiência Base | 186 | Ataque | 315~382 | |||||||||||||
Experiência Classe | 113 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 60 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,540 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 840 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 504 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Marduk
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
994 | Coração Flamejante | 3.5% | Sim | |
1045 | Máscara Ritualística | 100% | Sim | |
1608 | Cajado | 1% | Sim | |
2617 | Luva Sacra | 0.1% | Sim | |
1614 | Bastão Xamista | 0.3% | Sim | |
691 | Lanças de Fogo Nível 5 | 10% | Sim | |
642 | Livro do Diabo | 2% | Sim | |
4112 | Carta Marduk | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Marduk
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
in_sphinx3 | 65 | 0min |
Habilidades de “Marduk”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marduk@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | None |
Marduk@MG_FIREBOLT | 3 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Marduk@MG_FIREBOLT | 3 | Chase | 5% | 1.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Marduk@MG_FIREWALL | 5 | Chase | 5% | 0.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Marduk@NPC_BLINDATTACK | 3 | Chase | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Marduk@NPC_FIREATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Marduk@NPC_MAGICALATTACK | 1 | Attack | 5% | 1s | 5s | No | Target | always | 0 |