Visualização Detalhada do Monstro
#1139: Louva-a-Deus
ID do Monstro | 1139 | Sprite | MANTIS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Louva-a-Deus | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Louva-a-Deus | HP | 2,472 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Inseto | Level | 26 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência Base | 59 | Ataque | 118~149 | |||||||||||||
Experiência Classe | 37 | Defesa | 10 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,528 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 660 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 432 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Louva-a-Deus
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
993 | Vida Verdejante | 11% | Sim | |
1031 | Foice de Louva-a-Deus | 100% | Sim | |
911 | Scell | 100% | Sim | |
757 | Minério de Elunium | 7% | Sim | |
943 | Casca Rija | 25% | Sim | |
721 | Esmeralda | 1% | Sim | |
507 | Erva Vermelha | 65% | Sim | |
4079 | Carta Louva-a-Deus | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Louva-a-Deus
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
gef_fild06 | 2 | 0min | |
lou_fild01 | 3 | 0min | |
mjolnir_03 | 3 | 0min | |
mjolnir_04 | 2 | 0min | |
mjolnir_05 | 4 | 0min | |
mjolnir_08 | 6 | 0min | |
mjolnir_10 | 2 | 0min | |
mosk_dun01 | 10 | 1min | |
mosk_fild02 | 3 | 0min | |
prt_maze01 | 3 | 2min-3min | |
prt_maze03 | 30 | 1min-2min |
Habilidades de “Louva-a-Deus”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mantis@NPC_COMBOATTACK | 1 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
Mantis@NPC_GROUNDATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |