Visualização Detalhada do Monstro
#1138: Magnólia
ID do Monstro | 1138 | Sprite | MAGNOLIA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Magnólia | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Magnólia | HP | 3,195 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Demônio | Level | 26 | |||||||||||||
Elemento | Água (Lv 1) | Velocidade | 250 | |||||||||||||
Experiência Base | 59 | Ataque | 120~151 | |||||||||||||
Experiência Classe | 37 | Defesa | 5 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 30 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,560 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 360 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 360 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Magnólia
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7031 | Frigideira Velha | 100% | Sim | |
910 | Garleta | 80% | Sim | |
911 | Scell | 10% | Sim | |
912 | Zargônio | 1% | Sim | |
737 | Concha Preta | 4% | Sim | |
508 | Erva Amarela | 40% | Sim | |
12127 | Kit de Culinária Profissional | 0.5% | Sim | |
4076 | Carta Magnólia | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Magnólia
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
moc_fild11 | 2 | 0min | |
moc_fild16 | 25 | 0min | |
moc_fild17 | 15 | 0min |
Habilidades de “Magnólia”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magnolia@HT_FLASHER | 5 | Idle | 5% | 0s | 300s | Yes | Around2 | always | 0 |
Magnolia@NPC_STUNATTACK | 3 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Magnolia@NPC_UNDEADATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |