Visualização Detalhada do Monstro
#1132: Khalitzburg
ID do Monstro | 1132 | Sprite | KHALITZBURG | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Khalitzburg | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Khalitzburg | HP | 19,276 | |||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Morto-Vivo | Level | 63 | |||||||||||||
Elemento | Maldito (Lv 1) | Velocidade | 350 | |||||||||||||
Experiência Base | 657 | Ataque | 875~1,025 | |||||||||||||
Experiência Classe | 413 | Defesa | 45 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 10 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 528 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 1,000 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 396 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Khalitzburg
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
932 | Osso | 100% | Sim | |
985 | Elunium | 19.1% | Sim | |
5017 | Elmo de Osso | 0.1% | Sim | |
2108 | Escudo Espelhado | 0.2% | Sim | |
1004 | Insígnia da Cavalaria | 1% | Sim | |
509 | Erva Branca | 100% | Sim | |
1127 | Sabre | 0.2% | Sim | |
4136 | Carta Khalitzburg | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Khalitzburg
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
gl_cas02 | 6 | 6min-9min | |
gl_knt01 | 1 | 0min | |
gl_knt02 | 13 | 0min | |
pvp_n_8-5 | 1 | 6min-9min |
Habilidades de “Khalitzburg”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Khalitzburg@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | None |
Khalitzburg@AS_GRIMTOOTH | 5 | Chase | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Khalitzburg@BS_MAXIMIZE | 5 | Attack | 5% | 1s | 5s | No | Self | always | 0 |
Khalitzburg@BS_MAXIMIZE | 5 | Chase | 5% | 1s | 5s | No | Self | always | 0 |
Khalitzburg@NPC_SPLASHATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | attackpcge | 2 |
Khalitzburg@NPC_STUNATTACK | 3 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | No | Target | always | 0 |