Visualização Detalhada do Monstro
#1127: Hode
ID do Monstro | 1127 | Sprite | HODE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Hode | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Hode | HP | 2,282 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Bruto | Level | 26 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 2) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência Base | 83 | Ataque | 146~177 | |||||||||||||
Experiência Classe | 45 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 30 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,480 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 480 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 720 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Hode
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
993 | Vida Verdejante | 12% | Sim | |
1055 | Pele de Minhoca | 100% | Sim | |
757 | Minério de Elunium | 8% | Sim | |
938 | Muco Pegajoso | 100% | Sim | |
1147 | Espada Citadina | 1% | Sim | |
7021 | Tolice do Cego | 0.1% | Sim | |
632 | Minhoca Gorducha | 2% | Sim | |
4081 | Carta Hode | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Hode
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
cmd_fild09 | 3 | 3min | |
moc_fild11 | 1 | 0min | |
moc_fild16 | 3 | 0min | |
moc_fild17 | 1 | 0min |
Habilidades de “Hode”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hode@AS_CLOAKING | 1 | Attack | 20% | 0.2s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Hode@AS_CLOAKING | 1 | Chase | 20% | 0.2s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Hode@NPC_GROUNDATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |