Visualização Detalhada do Monstro
#1125: Goblin
ID do Monstro | 1125 | Sprite | GOBLIN_4 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Goblin | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Goblin | HP | 1,359 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Humanoide | Level | 23 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência Base | 40 | Ataque | 109~131 | |||||||||||||
Experiência Classe | 25 | Defesa | 10 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 5 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,624 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 624 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 240 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Goblin
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
993 | Vida Verdejante | 10% | Sim | |
998 | Ferro | 17% | Sim | |
5087 | Máscara sem Expressão | 1.5% | Sim | |
2263 | Máscara de Bandido | 0.3% | Sim | |
1508 | Esmagador | 1% | Sim | |
2104 | Broquel | 0.1% | Sim | |
507 | Erva Vermelha | 100% | Sim | |
4060 | Carta Goblin | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Goblin
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
gef_fild11 | 2 | 0min | |
prt_fild11 | 3 | 0min |
Habilidades de “Goblin”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goblin@NPC_GROUNDATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |