Visualização Detalhada do Monstro
#1124: Goblin
ID do Monstro | 1124 | Sprite | GOBLIN_3 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Goblin | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Goblin | HP | 1,034 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Humanoide | Level | 24 | |||||||||||||
Elemento | Veneno (Lv 1) | Velocidade | 250 | |||||||||||||
Experiência Base | 54 | Ataque | 132~165 | |||||||||||||
Experiência Classe | 26 | Defesa | 10 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 5 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,624 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 624 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 240 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Goblin
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
998 | Ferro | 23% | Sim | |
911 | Scell | 100% | Sim | |
2275 | Faixa Marrom | 0.3% | Sim | |
5088 | Máscara Surpresa | 1.5% | Sim | |
2104 | Broquel | 0.1% | Sim | |
507 | Erva Vermelha | 100% | Sim | |
508 | Erva Amarela | 22% | Sim | |
4060 | Carta Goblin | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Goblin
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
gef_fild11 | 2 | 0min | |
prt_fild11 | 2 | 0min |
Habilidades de “Goblin”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goblin@NPC_POISONATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |