Visualização Detalhada do Monstro
#1123: Goblin
ID do Monstro | 1123 | Sprite | GOBLIN_2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Goblin | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Goblin | HP | 1,034 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Humanoide | Level | 24 | |||||||||||||
Elemento | Fogo (Lv 1) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
Experiência Base | 43 | Ataque | 88~100 | |||||||||||||
Experiência Classe | 26 | Defesa | 10 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 5 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,320 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 620 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 240 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Goblin
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
998 | Ferro | 25% | Sim | |
911 | Scell | 100% | Sim | |
5010 | Penacho | 0.3% | Sim | |
1511 | Mangual | 1% | Sim | |
2104 | Broquel | 0.1% | Sim | |
507 | Erva Vermelha | 100% | Sim | |
2297 | Máscara de Goblin | 0.3% | Sim | |
4060 | Carta Goblin | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Goblin
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
gef_fild11 | 2 | 0min | |
prt_fild11 | 2 | 0min |
Habilidades de “Goblin”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goblin@NPC_FIREATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |