Visualização Detalhada do Monstro
#1121: Giearth
ID do Monstro | 1121 | Sprite | GIEARTH | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Giearth | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Giearth | HP | 2,252 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Demônio | Level | 29 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência Base | 74 | Ataque | 154~185 | |||||||||||||
Experiência Classe | 45 | Defesa | 10 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 50 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,848 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 1,296 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 432 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Giearth
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
997 | Natureza Grandiosa | 3% | Sim | |
1003 | Carvão | 15% | Sim | |
1040 | Bigode de Anão Ancião | 100% | Sim | |
2286 | Orelhas de Elfo | 0.1% | Sim | |
2227 | Barrete | 1% | Sim | |
1001 | Poeira Estelar | 10% | Sim | |
4087 | Carta Giearth | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Giearth
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
anthell01 | 1 | 0min | |
anthell02 | 3 | 0min | |
ein_fild04 | 10 | 60min-110min | |
ein_fild06 | 2 | 60min-110min | |
mjo_dun02 | 35 | 1min-2min | |
mjo_dun03 | 5 | 0min |
Habilidades de “Giearth”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giearth@HT_SANDMAN | 5 | Idle | 5% | 0s | 300s | Yes | Around2 | always | 0 |
Giearth@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Giearth@TF_SPRINKLESAND | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |