Visualização Detalhada do Monstro
#1118: Flora
ID do Monstro | 1118 | Sprite | FLORA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Flora | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Flora | HP | 2,092 | |||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Planta | Level | 26 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 1,000 | |||||||||||||
Experiência Base | 54 | Ataque | 242~273 | |||||||||||||
Experiência Classe | 34 | Defesa | 10 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 35 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,432 ms | Distância de Ataque | 3 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 432 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 576 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Flora
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
1032 | Flor de Planta Carnívora | 100% | Sim | |
2253 | Girassol | 0.3% | Sim | |
704 | Aloés | 1% | Sim | |
521 | Folha de Aloe | 5% | Sim | |
629 | Flor Cantante | 2% | Sim | |
905 | Caule | 100% | Sim | |
748 | Rosa Eterna | 0.1% | Sim | |
4080 | Carta Flora | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Flora
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
ein_fild07 | 2 | 0min | |
ein_fild09 | 5 | 5min-7min | |
ein_fild10 | 20 | 5min-7min | |
mjolnir_02 | 3 | 0min | |
mjolnir_03 | 1 | 0min | |
mjolnir_04 | 3 | 0min | |
mjolnir_05 | 2 | 0min | |
mjolnir_10 | 3 | 0min | |
mjolnir_11 | 6 | 0min | |
sec_in02 | 1 | 0min | |
um_fild02 | 3 | 3min-5min |
Habilidades de “Flora”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flora@NPC_BLOODDRAIN | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Randomtarget | always | 0 |
Flora@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Randomtarget | always | 0 |