Visualização Detalhada do Monstro
#1117: Druida Maligno
ID do Monstro | 1117 | Sprite | EVIL_DRUID | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Druida Maligno | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Druida Maligno | HP | 16,506 | |||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Morto-Vivo | Level | 58 | |||||||||||||
Elemento | Maldito (Lv 4) | Velocidade | 300 | |||||||||||||
Experiência Base | 434 | Ataque | 420~670 | |||||||||||||
Experiência Classe | 274 | Defesa | 5 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 60 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 2,276 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 576 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 336 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Druida Maligno
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
2217 | Solidéu | 1% | Sim | |
1615 | Bastão Arcano | 0.1% | Sim | |
2508 | Capa Velha | 0.2% | Sim | |
1551 | Bíblia | 1% | Sim | |
610 | Folha de Yggdrasil | 20% | Sim | |
7478 | Livro de Culinária Nível 7 | 0.4% | Sim | |
509 | Erva Branca | 100% | Sim | |
4141 | Carta Druida Maligno | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Druida Maligno
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
gl_cas02 | 9 | 2min-3min | |
gl_church | 6 | 0min | |
gl_chyard | 1 | 0min |
Habilidades de “Druida Maligno”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evil Druid@NPC_BLINDATTACK | 3 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Evil Druid@NPC_BLINDATTACK | 3 | Chase | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Evil Druid@NPC_CURSEATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Evil Druid@NPC_CURSEATTACK | 3 | Chase | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Evil Druid@NPC_ENERGYDRAIN | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Evil Druid@NPC_ENERGYDRAIN | 1 | Chase | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Evil Druid@NPC_UNDEADATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Evil Druid@NPC_UNDEADATTACK | 3 | Chase | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Evil Druid@WZ_HEAVENDRIVE | 5 | Attack | 5% | 1.2s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Evil Druid@WZ_HEAVENDRIVE | 5 | Chase | 5% | 1.2s | 5s | Yes | Target | always | 0 |