Visualização Detalhada do Monstro
#1116: Eggyra
ID do Monstro | 1116 | Sprite | EGGYRA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Eggyra | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Eggyra | HP | 633 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Amorfo | Level | 24 | |||||||||||||
Elemento | Fantasma (Lv 2) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência Base | 32 | Ataque | 85~107 | |||||||||||||
Experiência Classe | 33 | Defesa | 20 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 25 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,816 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 816 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 288 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Eggyra
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
911 | Scell | 100% | Sim | |
5015 | Casca de Ovo | 2% | Sim | |
7032 | Pedaço de Casca de Ovo | 55% | Sim | |
507 | Erva Vermelha | 100% | Sim | |
643 | Incubadora | 30% | Sim | |
645 | Poção da Concentração | 25% | Sim | |
757 | Minério de Elunium | 5.7% | Sim | |
4070 | Carta Eggyra | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Eggyra
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
moc_fild03 | 1 | 0min | |
pay_dun01 | 15 | 0min | |
pay_fild07 | 4 | 0min |
Habilidades de “Eggyra”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eggyra@NPC_BLINDATTACK | 5 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Eggyra@NPC_TELEKINESISATTACK | 5 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Eggyra@CR_AUTOGUARD | 2 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Eggyra@CR_AUTOGUARD | 2 | Chase | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | longrangeattacked | None |