Visualização Detalhada do Monstro
#1113: Drops
ID do Monstro | 1113 | Sprite | DROPS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Drops | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Drops | HP | 55 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Planta | Level | 3 | |||||||||||||
Elemento | Fogo (Lv 1) | Velocidade | 400 | |||||||||||||
Experiência Base | 1 | Ataque | 10~13 | |||||||||||||
Experiência Classe | 0 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,372 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 672 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 480 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Drops
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
909 | Jellopy | 100% | Sim | |
1602 | Bastão | 8% | Sim | |
938 | Muco Pegajoso | 50% | Sim | |
512 | Maçã | 100% | Sim | |
713 | Garrafa Vazia | 100% | Sim | |
512 | Maçã | 80% | Sim | |
620 | Suco de Laranja | 2% | Sim | |
4004 | Carta Drops | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Drops
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
cmd_fild06 | 2 | 0min | |
cmd_fild07 | 2 | 0min | |
cmd_fild08 | 1 | 0min | |
cmd_fild09 | 2 | 0min | |
ein_fild08 | 25 | 0min | |
moc_fild01 | 3 | 0min | |
moc_fild02 | 3 | 0min | |
moc_fild07 | 7 | 0min | |
moc_fild12 | 35 | 0min | |
moc_fild13 | 1 | 0min | |
moc_fild20 | 3 | 0min | |
pay_fild04 | 4 | 0min | |
prt_fild08 | 1 | 0min | |
ra_fild08 | 4 | 0min | |
ra_fild11 | 1 | 0min | |
ra_fild12 | 1 | 0min | |
ra_fild13 | 4 | 0min | |
sec_in02 | 5 | 0min | |
ve_fild01 | 1 | 0min | |
xmas_dun01 | 1 | 0min | |
yuno_fild03 | 4 | 0min | |
yuno_fild04 | 4 | 0min |
Habilidades de “Drops”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drops@NPC_FIREATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |