Visualização Detalhada do Monstro
#1111: Drainliar
ID do Monstro | 1111 | Sprite | DRAINLIAR | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Drainliar | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Drainliar | HP | 1,162 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Bruto | Level | 24 | |||||||||||||
Elemento | Sombrio (Lv 2) | Velocidade | 250 | |||||||||||||
Experiência Base | 65 | Ataque | 74~84 | |||||||||||||
Experiência Classe | 26 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,276 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 576 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 384 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Drainliar
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
1011 | Emveretarcon | 6% | Sim | |
913 | Dente de Morcego | 100% | Sim | |
725 | Peridoto | 2% | Sim | |
507 | Erva Vermelha | 100% | Sim | |
7006 | Asa de Morcego Vermelho | 100% | Sim | |
7006 | Asa de Morcego Vermelho | 100% | Sim | |
756 | Minério de Oridecon | 4% | Sim | |
4069 | Carta Drainliar | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Drainliar
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
alde_dun01 | 4 | 0min | |
alde_dun03 | 37 | 0min | |
gef_dun01 | 2 | 0min | |
gl_sew04 | 1 | 0min | |
in_sphinx1 | 4 | 0min | |
in_sphinx2 | 15 | 0min | |
mjo_dun02 | 2 | 0min | |
moc_pryd02 | 2 | 0min | |
moc_pryd03 | 5 | 0min | |
orcsdun01 | 5 | 0min | |
orcsdun02 | 2 | 0min | |
pay_dun01 | 5 | 0min | |
prt_sewb4 | 2 | 0min |
Habilidades de “Drainliar”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drainliar@NPC_BLINDATTACK | 3 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Drainliar@NPC_BLOODDRAIN | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Drainliar@NPC_DARKNESSATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |