Visualização Detalhada do Monstro
#1110: Dokebi
ID do Monstro | 1110 | Sprite | DOKEBI | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Dokebi | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Dokebi | HP | 2,697 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Demônio | Level | 33 | |||||||||||||
Elemento | Sombrio (Lv 1) | Velocidade | 250 | |||||||||||||
Experiência Base | 133 | Ataque | 197~249 | |||||||||||||
Experiência Classe | 68 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 10 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,156 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 456 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 384 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Dokebi
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
1021 | Chifre de Dokebi | 100% | Sim | |
757 | Minério de Elunium | 15% | Sim | |
1517 | Maça Espada | 0.2% | Sim | |
1613 | Cajado do Poder | 0.1% | Sim | |
969 | Ouro | 0.1% | Sim | |
1501 | Clava | 30% | Sim | |
1005 | Martelo de Ferreiro | 0.5% | Sim | |
4098 | Carta Dokebi | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Dokebi
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
bra_fild01 | 10 | 1min | |
pay_dun04 | 4 | 0min | |
pay_fild10 | 7 | 0min |
Habilidades de “Dokebi”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokebi@BS_ADRENALINE | 1 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | No | Self | always | 0 |
Dokebi@BS_ADRENALINE | 1 | Chase | 5% | 1.5s | 5s | No | Self | always | 0 |
Dokebi@MC_MAMMONITE | 5 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Dokebi@NPC_DARKNESSATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |