Visualização Detalhada do Monstro
#1108: Deviace
ID do Monstro | 1108 | Sprite | DEVIACE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Deviace | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Deviace | HP | 20,090 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Peixe | Level | 47 | |||||||||||||
Elemento | Água (Lv 4) | Velocidade | 400 | |||||||||||||
Experiência Base | 1,498 | Ataque | 514~1,024 | |||||||||||||
Experiência Classe | 1,081 | Defesa | 10 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 20 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,680 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 480 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 384 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Deviace
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
995 | Gelo Místico | 2.5% | Sim | |
1053 | Dente Fossilizado | 100% | Sim | |
1054 | Lábios Fossilizados | 100% | Sim | |
5011 | Antena | 0.2% | Sim | |
971 | Detrimindexta | 20% | Sim | |
1256 | Katar Gélida | 0.3% | Sim | |
756 | Minério de Oridecon | 16.1% | Sim | |
4125 | Carta Deviace | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Deviace
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
iz_dun04 | 3 | 0min |
Habilidades de “Deviace”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deviace@NPC_WATERATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Deviace@WZ_WATERBALL | 4 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Deviace@WZ_WATERBALL | 4 | Chase | 5% | 1.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Deviace@NPC_EMOTION_ON | 1 | Attack | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |