Visualização Detalhada do Monstro
#1105: Deniro
ID do Monstro | 1105 | Sprite | DENIRO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Deniro | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Deniro | HP | 760 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Inseto | Level | 19 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
Experiência Base | 20 | Ataque | 68~79 | |||||||||||||
Experiência Classe | 13 | Defesa | 15 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,288 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 288 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 576 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Deniro
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
955 | Pele de Verme | 100% | Sim | |
910 | Garleta | 100% | Sim | |
938 | Muco Pegajoso | 100% | Sim | |
990 | Sangue Escarlate | 5% | Sim | |
1001 | Poeira Estelar | 0.8% | Sim | |
1002 | Minério de Ferro | 45% | Sim | |
757 | Minério de Elunium | 3.4% | Sim | |
4043 | Carta Andre | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Deniro
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
anthell01 | 4 | 0min | |
anthell02 | 15 | 0min | |
moc_fild11 | 1 | 0min | |
moc_fild16 | 2 | 0min | |
moc_fild20 | 2 | 0min |
Habilidades de “Deniro”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deniro@NPC_GROUNDATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |