Visualização Detalhada do Monstro
#1103: Caramelo
ID do Monstro | 1103 | Sprite | CARAMEL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Caramelo | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Caramelo | HP | 1,424 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Bruto | Level | 23 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência Base | 40 | Ataque | 90~112 | |||||||||||||
Experiência Classe | 24 | Defesa | 5 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 5 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,604 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 840 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 756 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Caramelo
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
1027 | Espinho de Porco-Espinho | 100% | Sim | |
2310 | Casaco | 0.5% | Sim | |
919 | Couro de Animal | 100% | Sim | |
1455 | Glaive | 1% | Sim | |
1405 | Ranseur | 1.5% | Sim | |
1408 | Pique | 2% | Sim | |
4063 | Carta Caramelo | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Caramelo
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
ein_fild03 | 10 | 1min-2min | |
hu_fild06 | 2 | 0min | |
lhz_fild01 | 2 | 0min | |
lhz_fild02 | 3 | 0min | |
lhz_fild03 | 2 | 0min | |
lou_fild01 | 21 | 0min | |
mjolnir_01 | 4 | 0min | |
mjolnir_06 | 3 | 0min | |
mosk_fild02 | 2 | 0min | |
prt_maze01 | 5 | 2min-3min |
Habilidades de “Caramelo”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caramel@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Caramel@NPC_PIERCINGATT | 5 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |