Visualização Detalhada do Monstro
#1102: Bathory
ID do Monstro | 1102 | Sprite | BATHORY | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Bathory | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Bathory | HP | 5,415 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Humanoide | Level | 44 | |||||||||||||
Elemento | Sombrio (Lv 1) | Velocidade | 100 | |||||||||||||
Experiência Base | 375 | Ataque | 198~398 | |||||||||||||
Experiência Classe | 155 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 60 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,504 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 840 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 900 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Bathory
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
1001 | Poeira Estelar | 20% | Sim | |
1061 | Areia Estelar de Bruxa | 100% | Sim | |
2252 | Chapéu de Bathory | 0.3% | Sim | |
1611 | Cetro | 0.5% | Sim | |
1000 | Fragmento Estelar | 3% | Sim | |
1006 | Grimório Antigo | 1.5% | Sim | |
637 | Vassoura Velha | 2% | Sim | |
4119 | Carta Bathory | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Bathory
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
alde_dun04 | 5 | 0min | |
c_tower1 | 1 | 0min |
Habilidades de “Bathory”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bathory@NPC_CURSEATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Bathory@NPC_ENERGYDRAIN | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Bathory@NPC_ENERGYDRAIN | 1 | Chase | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Bathory@NPC_STOP | 1 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Bathory@NPC_SILENCEATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |