Visualização Detalhada do Monstro
#1101: Bafomé Jr.
ID do Monstro | 1101 | Sprite | BAPHOMET_ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Bafomé Jr. | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Bafomé Jr. | HP | 8,578 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Demônio | Level | 50 | |||||||||||||
Elemento | Sombrio (Lv 1) | Velocidade | 100 | |||||||||||||
Experiência Base | 406 | Ataque | 487~590 | |||||||||||||
Experiência Classe | 222 | Defesa | 15 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 25 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 868 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 480 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 120 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Bafomé Jr.
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
923 | Chifre Diabólico | 50% | Sim | |
984 | Oridecon | 6.3% | Sim | |
1464 | Alabarda | 0.2% | Sim | |
607 | Fruto de Yggdrasil | 5% | Sim | |
610 | Folha de Yggdrasil | 10% | Sim | |
508 | Erva Amarela | 100% | Sim | |
2405 | Botas | 5% | Sim | |
4129 | Carta Bafomé Jr. | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Bafomé Jr.
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
prt_maze03 | 25 | 0min |
Habilidades de “Bafomé Jr.”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baphomet Jr.@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | None |
Baphomet Jr.@NPC_CURSEATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Baphomet Jr.@SA_DISPELL | 1 | Attack | 0% | 0s | 30s | Yes | Target | always | 0 |
Baphomet Jr.@NPC_DARKNESSATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Baphomet Jr.@NPC_HALLUCINATION | 1 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Baphomet Jr.@NPC_HALLUCINATION | 1 | Chase | 5% | 0.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |