Visualização Detalhada do Monstro
#1100: Argos
ID do Monstro | 1100 | Sprite | ARGOS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Argos | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Argos | HP | 1,117 | |||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Inseto | Level | 25 | |||||||||||||
Elemento | Veneno (Lv 1) | Velocidade | 300 | |||||||||||||
Experiência Base | 58 | Ataque | 158~191 | |||||||||||||
Experiência Classe | 28 | Defesa | 15 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,468 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 468 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 768 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Argos
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
1025 | Teia de Aranha | 100% | Sim | |
911 | Scell | 100% | Sim | |
1042 | Pata de Inseto | 50% | Sim | |
757 | Minério de Elunium | 6.1% | Sim | |
511 | Erva Verde | 67% | Sim | |
508 | Erva Amarela | 25% | Sim | |
10017 | Saia Havaiana | 1.5% | Sim | |
4075 | Carta Argos | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Argos
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
mjolnir_03 | 2 | 0min | |
mjolnir_05 | 2 | 0min | |
mjolnir_08 | 2 | 0min | |
mjolnir_10 | 6 | 0min | |
prt_maze01 | 3 | 2min-3min |
Habilidades de “Argos”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argos@NPC_POISON | 2 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Argos@PF_SPIDERWEB | 1 | Idle | 30% | 0s | 10s | Yes | Target | always | 0 |
Argos@PF_SPIDERWEB | 1 | Attack | 20% | 0s | 10s | Yes | Target | always | 0 |
Argos@NPC_POISONATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |