Visualização Detalhada do Monstro
#1099: Argiope
ID do Monstro | 1099 | Sprite | ARGIOPE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Argiope | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Argiope | HP | 4,382 | |||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Inseto | Level | 41 | |||||||||||||
Elemento | Veneno (Lv 1) | Velocidade | 300 | |||||||||||||
Experiência Base | 270 | Ataque | 395~480 | |||||||||||||
Experiência Classe | 127 | Defesa | 30 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,792 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 792 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 336 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Argiope
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
1042 | Pata de Inseto | 100% | Sim | |
912 | Zargônio | 100% | Sim | |
757 | Minério de Elunium | 17.5% | Sim | |
2406 | Botas | 0.5% | Sim | |
511 | Erva Verde | 100% | Sim | |
719 | Ametista | 1% | Sim | |
4114 | Carta Argiope | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Argiope
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
mjolnir_04 | 2 | 0min | |
mjolnir_05 | 7 | 0min | |
mjolnir_08 | 3 | 0min | |
mjolnir_11 | 1 | 0min | |
prt_maze01 | 3 | 2min-3min |
Habilidades de “Argiope”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argiope@AS_VENOMDUST | 1 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Argiope@NPC_POISON | 3 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Argiope@NPC_POISONATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |