Visualização Detalhada do Monstro
#1096: Angeling
ID do Monstro | 1096 | Sprite | ANGELING | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Angeling | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Angeling | HP | 55,000 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Anjo | Level | 20 | |||||||||||||
Elemento | Sagrado (Lv 4) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência Base | 24 | Ataque | 120~195 | |||||||||||||
Experiência Classe | 22 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 70 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,072 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 672 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 672 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Angeling
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
2254 | Asas de Anjo | 1% | Sim | |
2324 | Escapulário | 0.6% | Sim | |
610 | Folha de Yggdrasil | 5% | Sim | |
2282 | Auréola | 0.01% | Sim | |
509 | Erva Branca | 100% | Sim | |
512 | Maçã | 2.8% | Sim | |
714 | Emperium | 0.4% | Sim | |
4054 | Carta Angeling | 0.01% | Não |
Onde Encontrar Angeling
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
pay_fild04 | 1 | 60min-90min | |
xmas_dun01 | 1 | 60min-90min | |
yuno_fild03 | 1 | 60min-90min |
Habilidades de “Angeling”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angeling@AL_HEAL | 9 | Attack | 100% | 0.5s | 5s | No | Friend | friendhpltmaxrate | 60 |
Angeling@AL_HEAL | 9 | Attack | 100% | 0.5s | 5s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Angeling@AL_HEAL | 9 | Chase | 100% | 0.5s | 5s | No | Friend | friendhpltmaxrate | 60 |
Angeling@AL_HEAL | 9 | Chase | 100% | 0.5s | 5s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Angeling@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | None |
Angeling@MG_SAFETYWALL | 5 | Attack | 10% | 1s | 5s | No | Self | always | 0 |
Angeling@NPC_HOLYATTACK | 5 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Angeling@NPC_HOLYATTACK | 5 | Chase | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Angeling@NPC_SUMMONSLAVE | 5 | Attack | 100% | 2s | 60s | No | Self | slavele | 3 |
Angeling@NPC_SUMMONSLAVE | 5 | Idle | 100% | 2s | 60s | No | Self | slavele | 3 |
Angeling@NPC_SUMMONSLAVE | 3 | Idle | 100% | 0s | 0s | No | Self | onspawn | 0 |
Angeling@SA_REVERSEORCISH | 1 | Chase | 5% | 0s | 30s | Yes | Target | always | 0 |
Angeling@SA_REVERSEORCISH | 1 | Attack | 5% | 0s | 30s | Yes | Target | always | 0 |