Visualização Detalhada do Monstro
#1095: Andre
ID do Monstro | 1095 | Sprite | ANDRE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Andre | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Andre | HP | 688 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Inseto | Level | 17 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 300 | |||||||||||||
Experiência Base | 16 | Ataque | 60~71 | |||||||||||||
Experiência Classe | 11 | Defesa | 10 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,288 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 288 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 384 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Andre
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
955 | Pele de Verme | 100% | Sim | |
910 | Garleta | 100% | Sim | |
938 | Muco Pegajoso | 50% | Sim | |
993 | Vida Verdejante | 5% | Sim | |
1001 | Poeira Estelar | 0.4% | Sim | |
1002 | Minério de Ferro | 35% | Sim | |
757 | Minério de Elunium | 2.8% | Sim | |
4043 | Carta Andre | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Andre
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
anthell01 | 15 | 0min | |
anthell02 | 5 | 0min | |
moc_fild11 | 1 | 0min | |
moc_fild16 | 1 | 0min | |
moc_fild20 | 2 | 0min |
Habilidades de “Andre”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andre@NPC_GROUNDATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |