Visualização Detalhada do Monstro
#1093: Eclipse
ID do Monstro | 1093 | Sprite | ECLIPSE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Eclipse | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Eclipse | HP | 1,800 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Bruto | Level | 6 | |||||||||||||
Elemento | Neutro (Lv 3) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência Base | 9 | Ataque | 20~26 | |||||||||||||
Experiência Classe | 8 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 40 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,456 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 456 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 336 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Eclipse
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
2250 | Laço Meigo | 2% | Sim | |
507 | Erva Vermelha | 100% | Sim | |
727 | Opala | 12% | Sim | |
746 | Bolinha de Gude | 15% | Sim | |
706 | Trevo de Quatro Folhas | 0.3% | Sim | |
622 | Cenoura Arco-Íris | 0.5% | Sim | |
2355 | Proteção Angelical | 10% | Sim | |
4266 | Carta Eclipse | 0.01% | Não |
Onde Encontrar Eclipse
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
prt_fild02 | 1 | 30min-50min | |
prt_maze03 | 1 | 32min-35min |
Habilidades de “Eclipse”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eclipse@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | None |
Eclipse@NPC_LICK | 3 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Eclipse@NPC_SUMMONSLAVE | 5 | Idle | 100% | 2s | 60s | No | Self | slavele | 3 |
Eclipse@NPC_SUMMONSLAVE | 8 | Idle | 100% | 0s | 0s | No | Self | onspawn | 0 |