Visualização Detalhada do Monstro
#1091: Libélula
ID do Monstro | 1091 | Sprite | DRAGON_FLY | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Libélula | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Libélula | HP | 2,400 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Inseto | Level | 8 | |||||||||||||
Elemento | Vento (Lv 1) | Velocidade | 100 | |||||||||||||
Experiência Base | 13 | Ataque | 22~27 | |||||||||||||
Experiência Classe | 7 | Defesa | 40 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,076 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 576 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 480 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Libélula
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
2245 | Chapéu Charmoso | 2% | Sim | |
507 | Erva Vermelha | 100% | Sim | |
719 | Ametista | 15% | Sim | |
742 | Boneco de Chonchon | 20% | Sim | |
2607 | Presilha | 30% | Sim | |
625 | Ferro Enferrujado | 0.5% | Sim | |
533 | Suco de Uva | 100% | Sim | |
4179 | Carta Libélula | 0.01% | Não |
Onde Encontrar Libélula
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
moc_fild18 | 1 | 60min-90min |
Habilidades de “Libélula”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dragon Fly@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | None |
Dragon Fly@NPC_SILENCEATTACK | 5 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
Dragon Fly@NPC_SILENCEATTACK | 5 | Chase | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
Dragon Fly@NPC_SUMMONSLAVE | 5 | Attack | 100% | 2s | 60s | No | Self | slavele | 0 |
Dragon Fly@NPC_SUMMONSLAVE | 5 | Idle | 100% | 2s | 60s | No | Self | slavele | 0 |
Dragon Fly@NPC_SUMMONSLAVE | 8 | Idle | 100% | 0s | 0s | No | Self | onspawn | 0 |
Dragon Fly@NPC_WINDATTACK | 5 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |