Visualização Detalhada do Monstro
#1090: Mastering
ID do Monstro | 1090 | Sprite | MASTERING | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Mastering | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Mastering | HP | 2,415 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Planta | Level | 2 | |||||||||||||
Elemento | Água (Lv 1) | Velocidade | 300 | |||||||||||||
Experiência Base | 5 | Ataque | 18~24 | |||||||||||||
Experiência Classe | 2 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 10 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,072 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 672 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 480 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Mastering
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
2257 | Chifre de Unicórnio | 2% | Sim | |
619 | Maçã Verde | 0.5% | Sim | |
722 | Pérola | 10% | Sim | |
2116 | Guardião Angelical | 10% | Sim | |
512 | Maçã | 100% | Sim | |
512 | Maçã | 100% | Sim | |
531 | Suco de Maçã | 100% | Sim | |
4197 | Carta Mastering | 0.01% | Não |
Onde Encontrar Mastering
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
pay_fild04 | 1 | 60min-90min | |
prt_maze03 | 1 | 32min-35min | |
xmas_dun01 | 1 | 30min-45min | |
yuno_fild04 | 1 | 60min-90min |
Habilidades de “Mastering”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mastering@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | None |
Mastering@NPC_SUMMONSLAVE | 5 | Attack | 100% | 2s | 60s | No | Self | slavele | 3 |
Mastering@NPC_SUMMONSLAVE | 5 | Idle | 100% | 2s | 60s | No | Self | slavele | 3 |
Mastering@NPC_SUMMONSLAVE | 10 | Idle | 100% | 0s | 0s | No | Self | onspawn | 0 |
Mastering@NPC_WATERATTACK | 5 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |