Visualização Detalhada do Monstro
#1089: Sapo-Cururu
ID do Monstro | 1089 | Sprite | TOAD | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Sapo-Cururu | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Sapo-Cururu | HP | 5,065 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Peixe | Level | 10 | |||||||||||||
Elemento | Água (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência Base | 15 | Ataque | 26~32 | |||||||||||||
Experiência Classe | 8 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,236 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 336 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 432 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Sapo-Cururu
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
2244 | Laço Grande | 0.5% | Sim | |
518 | Mel | 100% | Sim | |
729 | Zircônio | 10% | Sim | |
746 | Bolinha de Gude | 15% | Sim | |
970 | Álcool | 1% | Sim | |
971 | Detrimindexta | 1% | Sim | |
5125 | Beijo do Anjo | 10% | Sim | |
4306 | Carta Sapo-Cururu | 0.01% | Não |
Onde Encontrar Sapo-Cururu
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
cmd_fild03 | 1 | 60min-90min | |
gef_fild01 | 1 | 60min-90min |
Habilidades de “Sapo-Cururu”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toad@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | None |
Toad@NPC_SUMMONSLAVE | 5 | Attack | 100% | 2s | 60s | No | Self | slavele | 3 |
Toad@NPC_SUMMONSLAVE | 6 | Idle | 100% | 0s | 0s | No | Self | onspawn | 0 |
Toad@NPC_WATERATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |