Visualização Detalhada do Monstro
#1077: Esporo Venenoso
ID do Monstro | 1077 | Sprite | POISON_SPORE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Esporo Venenoso | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Esporo Venenoso | HP | 665 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Planta | Level | 19 | |||||||||||||
Elemento | Veneno (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência Base | 28 | Ataque | 89~101 | |||||||||||||
Experiência Classe | 14 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,672 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 672 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 288 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Esporo Venenoso
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7033 | Esporo Venenoso | 100% | Sim | |
2221 | Chapéu | 2% | Sim | |
511 | Erva Verde | 55% | Sim | |
510 | Erva Azul | 6% | Sim | |
972 | Karvodailnirol | 15% | Sim | |
921 | Esporo de Cogumelo | 100% | Sim | |
912 | Zargônio | 0.5% | Sim | |
4048 | Carta Esporo Venenoso | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Esporo Venenoso
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
cmd_fild01 | 2 | 0min | |
gef_dun00 | 25 | 0min | |
gef_fild08 | 2 | 0min | |
gef_fild09 | 1 | 0min | |
mjolnir_07 | 6 | 0min | |
pay_fild05 | 65 | 0min | |
pay_fild10 | 2 | 0min | |
prt_sewb3 | 15 | 0min | |
treasure01 | 12 | 3min-5min |
Habilidades de “Esporo Venenoso”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poison Spore@NPC_POISON | 3 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Poison Spore@NPC_POISONATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Poison Spore@NPC_POISON | 3 | Angry | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Poison Spore@NPC_POISONATTACK | 1 | Angry | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |