Visualização Detalhada do Monstro
#1076: Esqueleto
ID do Monstro | 1076 | Sprite | SKELETON | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Esqueleto | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Esqueleto | HP | 234 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Morto-Vivo | Level | 10 | |||||||||||||
Elemento | Maldito (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência Base | 3 | Ataque | 39~47 | |||||||||||||
Experiência Classe | 2 | Defesa | 10 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 10 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 2,228 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 528 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 576 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Esqueleto
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
1010 | Fracon | 9% | Sim | |
932 | Osso | 80% | Sim | |
1505 | Maça | 8% | Sim | |
909 | Jellopy | 100% | Sim | |
507 | Erva Vermelha | 85% | Sim | |
2609 | Anel de Caveira | 3% | Sim | |
4025 | Carta Esqueleto | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Esqueleto
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
pay_dun00 | 35 | 0min |
Habilidades de “Esqueleto”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skeleton@NPC_UNDEADATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |