Visualização Detalhada do Monstro
#1074: Molusco
ID do Monstro | 1074 | Sprite | SHELLFISH | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Molusco | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Molusco | HP | 920 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Peixe | Level | 15 | |||||||||||||
Elemento | Água (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência Base | 10 | Ataque | 35~42 | |||||||||||||
Experiência Classe | 7 | Defesa | 35 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 864 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 864 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 384 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Molusco
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
965 | Casco de Ostra | 100% | Sim | |
966 | Carne de Ostra | 100% | Sim | |
7049 | Pedra | 50% | Sim | |
1056 | Torrão de Areia | 100% | Sim | |
1001 | Poeira Estelar | 1% | Sim | |
757 | Minério de Elunium | 1.8% | Sim | |
4273 | Carta Molusco | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Molusco
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
cmd_fild02 | 40 | 0min | |
cmd_fild04 | 2 | 0min | |
cmd_fild07 | 5 | 1min | |
jawaii | 3 | 80min-130min | |
ve_fild07 | 10 | 0min |
Habilidades de “Molusco”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shellfish@NPC_WATERATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |