Visualização Detalhada do Monstro
#1072: Kaho
ID do Monstro | 1072 | Sprite | KAHO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Kaho | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Kaho | HP | 8,409 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Demônio | Level | 60 | |||||||||||||
Elemento | Fogo (Lv 4) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
Experiência Base | 599 | Ataque | 110~760 | |||||||||||||
Experiência Classe | 68 | Defesa | 5 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 50 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,700 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 1,000 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 500 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Kaho
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
994 | Coração Flamejante | 3% | Sim | |
1003 | Carvão | 15% | Sim | |
7097 | Coração Incandescente | 100% | Sim | |
690 | Lanças de Fogo Nível 3 | 10% | Sim | |
757 | Minério de Elunium | 100% | Sim | |
716 | Gema Vermelha | 30% | Sim | |
970 | Álcool | 0.5% | Sim | |
4065 | Carta Kaho | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Kaho
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
mag_dun01 | 2 | 0min | |
thor_v02 | 10 | 0min |
Habilidades de “Kaho”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaho@MG_FIREBOLT | 3 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Kaho@MG_FIREBOLT | 3 | Chase | 5% | 1.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Kaho@NPC_FIREATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Kaho@MG_FIREBOLT | 3 | Angry | 5% | 1.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Kaho@MG_FIREBOLT | 3 | Follow | 5% | 1.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Kaho@NPC_FIREATTACK | 3 | Angry | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |