Visualização Detalhada do Monstro
#1067: Cornutus
ID do Monstro | 1067 | Sprite | CORNUTUS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Cornutus | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Cornutus | HP | 1,620 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Peixe | Level | 23 | |||||||||||||
Elemento | Água (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência Base | 36 | Ataque | 109~131 | |||||||||||||
Experiência Classe | 22 | Defesa | 30 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,248 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 48 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 480 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Cornutus
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
991 | Cristal Azul | 4.5% | Sim | |
961 | Concha | 100% | Sim | |
911 | Scell | 80% | Sim | |
757 | Minério de Elunium | 5.3% | Sim | |
2106 | Escudo | 0.5% | Sim | |
943 | Casca Rija | 100% | Sim | |
717 | Gema Azul | 10% | Sim | |
4061 | Carta Cornutus | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Cornutus
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
cmd_fild02 | 15 | 3min | |
iz_dun01 | 15 | 5min-8min | |
iz_dun02 | 6 | 0min |
Habilidades de “Cornutus”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cornutus@NPC_KEEPING | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Cornutus@NPC_WATERATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Cornutus@CR_AUTOGUARD | 2 | Attack | 5% | 0s | 300s | Yes | Self | always | 0 |
Cornutus@CR_AUTOGUARD | 2 | Chase | 20% | 0s | 300s | Yes | Self | longrangeattacked | None |