Visualização Detalhada do Monstro
#1064: Megalodon
ID do Monstro | 1064 | Sprite | MEGALODON | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Megalodon | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Megalodon | HP | 1,648 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Morto-Vivo | Level | 24 | |||||||||||||
Elemento | Maldito (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência Base | 32 | Ataque | 155~188 | |||||||||||||
Experiência Classe | 20 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 15 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 2,492 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 792 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 432 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Megalodon
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
959 | Escama Fétida | 100% | Sim | |
932 | Osso | 100% | Sim | |
510 | Erva Azul | 8% | Sim | |
717 | Gema Azul | 12% | Sim | |
719 | Ametista | 1% | Sim | |
603 | Velha Caixa Azul | 0.2% | Sim | |
624 | Peixe Podre | 2% | Sim | |
4067 | Carta Megalodon | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Megalodon
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
beach_dun3 | 3 | 0min |
Habilidades de “Megalodon”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megalodon@NPC_CHANGETELEKINESIS | 1 | Attack | 5% | 2s | 5s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Megalodon@NPC_UNDEADATTACK | 2 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |