Visualização Detalhada do Monstro
#1062: Poring Noel
ID do Monstro | 1062 | Sprite | PORING_ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Poring Noel | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Poring Noel | HP | 69 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Planta | Level | 3 | |||||||||||||
Elemento | Sagrado (Lv 1) | Velocidade | 400 | |||||||||||||
Experiência Base | 1 | Ataque | 12~16 | |||||||||||||
Experiência Classe | 1 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,672 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 672 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 480 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Poring Noel
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
529 | Bala | 100% | Sim | |
530 | Bengala Doce | 100% | Sim | |
507 | Erva Vermelha | 100% | Sim | |
512 | Maçã | 100% | Sim | |
2236 | Gorro de Natal | 10% | Sim | |
512 | Maçã | 0.7% | Sim | |
4005 | Carta Poring Noel | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Poring Noel
Não encontrado em nenhum mapa. Este monstro pode ser:- Não implementado ainda.
- Usado em quests.
- Invocado como escravo por outros monstros.
Habilidades de “Poring Noel”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Poring@NPC_HOLYATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |