Visualização Detalhada do Monstro
#1061: Pesadelo
ID do Monstro | 1061 | Sprite | NIGHTMARE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Pesadelo | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Pesadelo | HP | 4,437 | |||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Demônio | Level | 49 | |||||||||||||
Elemento | Fantasma (Lv 3) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
Experiência Base | 287 | Ataque | 447~529 | |||||||||||||
Experiência Classe | 287 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 40 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,816 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 816 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 432 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Pesadelo
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
944 | Ferradura | 100% | Sim | |
510 | Erva Azul | 50% | Sim | |
2608 | Rosário | 0.2% | Sim | |
603 | Velha Caixa Azul | 3% | Sim | |
505 | Poção Azul | 10% | Sim | |
1261 | Infiltrador | 0.1% | Sim | |
984 | Oridecon | 6% | Sim | |
4127 | Carta Pesadelo | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Pesadelo
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
gef_dun01 | 3 | 0min | |
gef_dun02 | 40 | 1min |
Habilidades de “Pesadelo”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nightmare@NPC_BLINDATTACK | 3 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Nightmare@NPC_CURSEATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Nightmare@NPC_MENTALBREAKER | 1 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Nightmare@NPC_TELEKINESISATTACK | 5 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |