Visualização Detalhada do Monstro
#1060: Pé Grande
ID do Monstro | 1060 | Sprite | BIGFOOT | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Pé Grande | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Pé Grande | HP | 1,619 | |||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Bruto | Level | 25 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 300 | |||||||||||||
Experiência Base | 47 | Ataque | 198~220 | |||||||||||||
Experiência Classe | 28 | Defesa | 10 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,260 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 192 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 192 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Pé Grande
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
948 | Pata de Urso | 100% | Sim | |
2289 | Chapéu Fedorento | 0.5% | Sim | |
919 | Couro de Animal | 100% | Sim | |
740 | Boneco de Pelúcia | 8% | Sim | |
516 | Batata Doce | 100% | Sim | |
518 | Mel | 45% | Sim | |
756 | Minério de Oridecon | 4.3% | Sim | |
4074 | Carta Pé-Grande | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Pé Grande
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
ama_fild01 | 15 | 1min-2min | |
lou_fild01 | 15 | 0min | |
mosk_fild02 | 4 | 0min | |
pay_fild07 | 3 | 0min | |
pay_fild09 | 7 | 0min | |
prt_maze01 | 5 | 2min-3min | |
prt_maze02 | 5 | 0min | |
pvp_n_8-1 | 2 | 6min-9min | |
sec_in02 | 1 | 0min |
Habilidades de “Pé Grande”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bigfoot@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Bigfoot@NPC_STUNATTACK | 2 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Bigfoot@SM_ENDURE | 1 | Chase | 50% | 0s | 10s | Yes | Self | longrangeattacked | None |