Visualização Detalhada do Monstro
#1058: Metaller
ID do Monstro | 1058 | Sprite | METALLER | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Metaller | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Metaller | HP | 926 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Inseto | Level | 22 | |||||||||||||
Elemento | Fogo (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência Base | 36 | Ataque | 131~159 | |||||||||||||
Experiência Classe | 23 | Defesa | 15 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 30 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,708 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 1,008 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 540 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Metaller
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
990 | Sangue Escarlate | 6% | Sim | |
940 | Perna de Gafanhoto | 100% | Sim | |
911 | Scell | 40% | Sim | |
757 | Minério de Elunium | 4.9% | Sim | |
707 | Planta da Melodia | 2% | Sim | |
935 | Casca | 100% | Sim | |
1914 | Violão da Paixão Ardente | 1% | Sim | |
4057 | Carta Metaller | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Metaller
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
moc_fild18 | 1 | 0min | |
moc_fild20 | 2 | 0min |
Habilidades de “Metaller”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metaller@NPC_FIREATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Metaller@NPC_SILENCEATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
Metaller@NPC_SILENCEATTACK | 3 | Chase | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |