Visualização Detalhada do Monstro
#1055: Muka
ID do Monstro | 1055 | Sprite | MUKA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Muka | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Muka | HP | 610 | |||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Planta | Level | 17 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 300 | |||||||||||||
Experiência Base | 41 | Ataque | 40~49 | |||||||||||||
Experiência Classe | 18 | Defesa | 5 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 5 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,960 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 960 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 384 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Muka
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
993 | Vida Verdejante | 7% | Sim | |
952 | Espinho de Cacto | 100% | Sim | |
713 | Garrafa Vazia | 100% | Sim | |
511 | Erva Verde | 40% | Sim | |
507 | Erva Vermelha | 100% | Sim | |
1451 | Guisarme | 5% | Sim | |
1002 | Minério de Ferro | 25% | Sim | |
4036 | Carta Muka | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Muka
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
moc_fild11 | 2 | 0min | |
moc_fild18 | 8 | 0min | |
ve_fild01 | 7 | 0min |
Habilidades de “Muka”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muka@NPC_GROUNDATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Muka@NPC_PIERCINGATT | 3 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Muka@NPC_SPLASHATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | attackpcge | 2 |