Visualização Detalhada do Monstro
#1054: Besouro-Ladrão Macho
ID do Monstro | 1054 | Sprite | THIEF_BUG__ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Besouro-Ladrão Macho | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Besouro-Ladrão Macho | HP | 583 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Inseto | Level | 19 | |||||||||||||
Elemento | Sombrio (Lv 1) | Velocidade | 300 | |||||||||||||
Experiência Base | 33 | Ataque | 76~88 | |||||||||||||
Experiência Classe | 14 | Defesa | 15 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 5 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 988 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 288 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 768 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Besouro-Ladrão Macho
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
1011 | Emveretarcon | 4% | Sim | |
928 | Antenas de Inseto | 100% | Sim | |
955 | Pele de Verme | 100% | Sim | |
1152 | Espada Matadora | 1% | Sim | |
508 | Erva Amarela | 9% | Sim | |
729 | Zircônio | 0.5% | Sim | |
1116 | Kataná | 5% | Sim | |
4050 | Carta Besouro-Ladrão Macho | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Besouro-Ladrão Macho
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
mjolnir_11 | 3 | 0min | |
prt_sewb3 | 65 | 0min | |
prt_sewb4 | 7 | 0min |
Habilidades de “Besouro-Ladrão Macho”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thief Bug Male@NPC_AGIUP | 1 | Loot | 10% | 0s | 10s | Yes | Self | always | 0 |
Thief Bug Male@NPC_AGIUP | 1 | Idle | 0% | 0s | 10s | Yes | Self | always | 0 |