Visualização Detalhada do Monstro
#1052: Rocker
ID do Monstro | 1052 | Sprite | ROCKER | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Rocker | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Rocker | HP | 198 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Inseto | Level | 9 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência Base | 3 | Ataque | 24~29 | |||||||||||||
Experiência Classe | 2 | Defesa | 5 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 10 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,864 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 864 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 540 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Rocker
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
940 | Perna de Gafanhoto | 100% | Sim | |
1916 | Violão da Mãe Terra | 1% | Sim | |
2298 | Antenas Verdes | 0.4% | Sim | |
1402 | Azagaia | 8% | Sim | |
520 | Folha de Hinalle | 1% | Sim | |
752 | Boneco de Rocker | 1% | Sim | |
703 | Hinalle | 1% | Sim | |
4021 | Carta Rocker | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Rocker
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
prt_fild04 | 7 | 0min | |
prt_fild07 | 8 | 0min | |
prt_maze01 | 5 | 2min-3min |
Habilidades de “Rocker”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rocker@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |