Visualização Detalhada do Monstro
#1051: Besouro-Ladrão
ID do Monstro | 1051 | Sprite | THIEF_BUG | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Besouro-Ladrão | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Besouro-Ladrão | HP | 126 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Inseto | Level | 6 | |||||||||||||
Elemento | Neutro (Lv 3) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
Experiência Base | 3 | Ataque | 18~24 | |||||||||||||
Experiência Classe | 1 | Defesa | 5 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,288 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 288 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 768 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Besouro-Ladrão
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
955 | Pele de Verme | 100% | Sim | |
2304 | Gibão | 8% | Sim | |
507 | Erva Vermelha | 35% | Sim | |
909 | Jellopy | 100% | Sim | |
2303 | Gibão | 12% | Sim | |
1002 | Minério de Ferro | 25% | Sim | |
4016 | Carta Besouro-Ladrão | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Besouro-Ladrão
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
ein_fild08 | 3 | 0min | |
ein_fild09 | 2 | 0min | |
hu_fild03 | 1 | 0min | |
jawaii_in | 2 | 90min-140min | |
payon_in02 | 7 | 20min-30min | |
prt_fild01 | 3 | 0min | |
prt_fild05 | 1 | 0min | |
prt_fild06 | 1 | 0min | |
prt_fild10 | 1 | 0min | |
prt_sewb1 | 3 | 0min | |
prt_sewb2 | 7 | 0min | |
prt_sewb3 | 2 | 0min | |
prt_sewb4 | 2 | 0min |
Habilidades de “Besouro-Ladrão”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thief Bug Larva@NPC_AGIUP | 1 | Loot | 10% | 0s | 10s | Yes | Self | always | 0 |
Thief Bug Larva@NPC_AGIUP | 1 | Idle | 0% | 0s | 10s | Yes | Self | always | 0 |