Visualização Detalhada do Monstro
#1050: Picky com Casca
ID do Monstro | 1050 | Sprite | PICKY_ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Picky com Casca | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Picky com Casca | HP | 83 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Bruto | Level | 4 | |||||||||||||
Elemento | Fogo (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência Base | 1 | Ataque | 8~11 | |||||||||||||
Experiência Classe | 1 | Defesa | 20 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 988 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 288 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 168 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Picky com Casca
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
916 | Plumas de Ave | 100% | Sim | |
949 | Pluma | 70% | Sim | |
5015 | Casca de Ovo | 1% | Sim | |
507 | Erva Vermelha | 60% | Sim | |
519 | Leite | 30% | Sim | |
715 | Gema Amarela | 5% | Sim | |
10012 | Casca de Ovo Minúscula | 1% | Sim | |
4011 | Carta Picky com casca | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Picky com Casca
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
moc_fild07 | 3 | 0min | |
moc_fild12 | 5 | 0min | |
moc_fild20 | 5 | 0min |
Habilidades de “Picky com Casca”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shell Picky@NPC_FIREATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |