Visualização Detalhada do Monstro
#1048: Ovo de Besouro-Ladrão
ID do Monstro | 1048 | Sprite | THIEF_BUG_EGG | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Ovo de Besouro-Ladrão | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Ovo de Besouro-Ladrão | HP | 48 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Inseto | Level | 4 | |||||||||||||
Elemento | Sombrio (Lv 1) | Velocidade | 1,000 | |||||||||||||
Experiência Base | 1 | Ataque | 13~17 | |||||||||||||
Experiência Classe | 1 | Defesa | 20 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 701 ms | Distância de Ataque | 0 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 1 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 1 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Ovo de Besouro-Ladrão
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
1010 | Fracon | 30% | Sim | |
915 | Crisálida | 100% | Sim | |
2102 | Vembrassa | 0.2% | Sim | |
938 | Muco Pegajoso | 60% | Sim | |
716 | Gema Vermelha | 10% | Sim | |
737 | Concha Preta | 1% | Sim | |
1002 | Minério de Ferro | 25% | Sim | |
4012 | Carta Ovo de Besouro-Ladrão | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Ovo de Besouro-Ladrão
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
ein_fild09 | 3 | 10min-15min | |
prt_fild05 | 2 | 0min | |
prt_fild06 | 2 | 0min | |
prt_sewb1 | 8 | 0min | |
prt_sewb2 | 2 | 0min | |
prt_sewb3 | 1 | 0min | |
prt_sewb4 | 1 | 0min |
Habilidades de “Ovo de Besouro-Ladrão”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thief Bug Egg@NPC_METAMORPHOSIS | 4 | Idle | 0.1% | 2s | 5s | No | Self | always | 0 |